<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 5 affiliate netwerken in Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.geldverdienenblog.nl/top-5-affiliate-netwerken-in-nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldverdienenblog.nl/top-5-affiliate-netwerken-in-nederland/</link>
	<description>Ook jij kunt geld verdienen met internet!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 07:56:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.geldverdienenblog.nl/top-5-affiliate-netwerken-in-nederland/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldverdienenblog.nl/?p=208#comment-236</guid>
		<description>Ik gebruik m4n, maar ik zal TradeTracker ook maar eens proberen. Ik dacht dat M4n eigenlijk wel wat hoger zou scoren..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik m4n, maar ik zal TradeTracker ook maar eens proberen. Ik dacht dat M4n eigenlijk wel wat hoger zou scoren..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://www.geldverdienenblog.nl/top-5-affiliate-netwerken-in-nederland/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geldverdienenblog.nl/?p=208#comment-211</guid>
		<description>Ik maak persoonlijk alleen gebruik van Daisycon en Tradetracker. Ik ben een fan van netwerken die gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Jezelf aanmelden voor een nieuwe affiliate campagne en banners pakken moet vooral zo makkelijk mogelijk kunnen. Ook moet er wat mij betreft een duidelijke navigatiestructuur in de site verwerkt zijn en moeten de statistieken in één oogopslag te zien zijn. Hier is vooral TradeTracker de echte winnaar in. Vooral voor nieuwe affiliates is het belangrijk om een controlepaneel aan te bieden waar de affiliate makkelijk zijn weg kan vinden en zijn ding kan doen. Ze willen niet gefrustreerd raken. Duidelijkheid en overzichtelijkheid, eenvoud is erg belangrijk. Tradedoubler krijgt wat mij betreft de koude douche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik maak persoonlijk alleen gebruik van Daisycon en Tradetracker. Ik ben een fan van netwerken die gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Jezelf aanmelden voor een nieuwe affiliate campagne en banners pakken moet vooral zo makkelijk mogelijk kunnen. Ook moet er wat mij betreft een duidelijke navigatiestructuur in de site verwerkt zijn en moeten de statistieken in één oogopslag te zien zijn. Hier is vooral TradeTracker de echte winnaar in. Vooral voor nieuwe affiliates is het belangrijk om een controlepaneel aan te bieden waar de affiliate makkelijk zijn weg kan vinden en zijn ding kan doen. Ze willen niet gefrustreerd raken. Duidelijkheid en overzichtelijkheid, eenvoud is erg belangrijk. Tradedoubler krijgt wat mij betreft de koude douche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

